成都理工大学各省市录取分数线(河北→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 571 | 596 | 583 | ------ | 89 | 第二批 |
| 2011 | 583 | 606 | 591 | ------ | 28 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 576 | 565 | ------ | 69 | 第二批 |
| 2009 | 490 | 539 | 509 | ------ | 49 | 第二批 |
| 2008 | 546 | 579 | 558 | ------ | 44 | 第二批 |
| 2007 | 580 | 603 | 590 | ------ | 49 | 第二批 |
| 2006 | 565 | 589 | 580 | ------ | 52 | 第二批 |
| 2006 | 565 | 589 | 579 | ------ | 52 | 提前批 |
| 2005 | 540 | 584 | 556 | ------ | 66 | 第二批 |
| 2004 | 586 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 527 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 573 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

