湖南理工学院各省市录取分数线(湖南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 530 | 571 | 552 | ------ | 579 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 565 | 547 | ------ | 666 | 第二批 |
| 2008 | 537 | 572 | 556 | ------ | 615 | 第二批 |
| 2007 | 526 | 556 | 541 | ------ | 686 | 第二批 |
| 2006 | 556 | 585 | 572 | ------ | 492 | 第二批 |
| 2006 | 556 | 585 | 572 | ------ | 492 | 提前批 |
| 2005 | 533 | 566 | 552 | ------ | 483 | 第二批 |

