湖南理工学院各省市录取分数线(湖北→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 527 | 544 | 535 | ------ | 18 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 534 | 522 | ------ | 18 | 第二批 |
| 2009 | 521 | 540 | 531 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2008 | 504 | 524 | 516 | ------ | 13 | 第二批 |
| 2007 | 517 | 535 | 521 | ------ | 19 | 第二批 |
| 2006 | 513 | 533 | 519 | ------ | 30 | 第二批 |
| 2006 | 513 | 533 | 519 | ------ | 30 | 提前批 |
| 2005 | 490 | 515 | 499 | ------ | 22 | 第二批 |

