南开大学各省市录取分数线(四川→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 597 | 631 | 612 | ------ | 64 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 621 | 605 | ------ | 51 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 551 | 551 | ------ | 1 | 不详 |
| 2009 | 622 | 654 | 636 | ------ | 67 | 第一批 |
| 2008 | 671 | 694 | 677 | ------ | 46 | 第一批 |
| 2007 | 537 | 645 | 626 | ------ | 57 | 第一批 |
| 2006 | 630 | 656 | 641 | ------ | 56 | 第一批 |
| 2006 | 561 | 597 | 579 | ------ | 2 | 提前批 |
| 2005 | 605 | 690 | 673 | ------ | 56 | 第一批 |
| 2004 | 624 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 566 | ------ | 581 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 611 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 615 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

