西南政法大学各省市录取分数线(北京→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 525 | 602 | 548 | ------ | 18 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 577 | 545 | ------ | 22 | 第一批 |
| 2009 | 532 | 577 | 548 | ------ | 34 | 第一批 |
| 2008 | 519 | 589 | 537 | ------ | 32 | 第一批 |
| 2007 | 528 | 574 | 544 | ------ | 28 | 第一批 |
| 2006 | 516 | 578 | 538 | ------ | 29 | 第一批 |
| 2005 | 486 | 552 | 515 | ------ | 30 | 第一批 |
| 2003 | 480 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 499 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

