天津财经大学各省市录取分数线(河北→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 588 | 577 | ------ | 31 | 第一批 |
| 2009 | 542 | 577 | 562 | ------ | 26 | 第一批 |
| 2009 | 542 | 577 | 562 | ------ | 26 | 第一批 |
| 2008 | 568 | 585 | 579 | ------ | 27 | 第一批 |
| 2007 | 586 | 607 | 599 | ------ | 32 | 第一批 |
| 2006 | 570 | 609 | 590 | ------ | 40 | 第一批 |
| 2005 | 551 | 591 | 572 | ------ | 42 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 585 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 557 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

