浙江大学各省市录取分数线(浙江→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 673 | 652 | ------ | 315 | 第一批 |
| 2009 | 595 | 628 | 612 | ------ | 12 | 第一批 |
| 2008 | 596 | 621 | 603 | ------ | 279 | 第一批 |
| 2007 | 581 | 614 | 602 | ------ | 243 | 第一批 |
| 2006 | 587 | 651 | 630 | ------ | 310 | 第一批 |
| 2005 | 568 | 636 | 616 | ------ | 381 | 第一批 |
| 2004 | 612 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | 590 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 596 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 519 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

