浙江工业大学各省市录取分数线(上海→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 431 | 458 | 439 | ------ | 26 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 456 | 443 | ------ | 30 | 第二批 |
| 2009 | 474 | 505 | 488 | ------ | 18 | 第一批 |
| 2008 | 440 | 464 | 451 | ------ | 20 | 提前批 |
| 2007 | 423 | 509 | 451 | ------ | 24 | 提前批 |
| 2006 | 420 | 462 | 438 | ------ | 18 | 提前批 |
| 2005 | 431 | 467 | 448 | ------ | 17 | 第二批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 405 | ------ | 420 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 425 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 409 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

