浙江师范大学各省市录取分数线(湖南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 543 | 561 | 552 | ------ | 7 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 565 | 547 | ------ | 22 | 第二批 |
| 2007 | 504 | 533 | 524 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2006 | 508 | 538 | 527 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2006 | 508 | 538 | 527 | ------ | 5 | 提前批 |
| 2005 | 528 | 540 | 534 | ------ | 7 | 第二批 |
| 2004 | 528 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 475 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

