天津科技大学各省市录取分数线(河北→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 526 | 569 | 560 | ------ | 14 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 562 | 546 | ------ | 17 | 第二批 |
| 2009 | 510 | 520 | 515 | ------ | 2 | 第二批 |
| 2008 | 533 | 561 | 546 | ------ | 22 | 第二批 |
| 2007 | 553 | 575 | 566 | ------ | 21 | 第二批 |
| 2006 | 558 | 571 | 565 | ------ | 28 | 第二批 |
| 2006 | 558 | 571 | 564 | ------ | 28 | 提前批 |
| 2005 | 518 | 552 | 532 | ------ | 35 | 第二批 |
| 2004 | 582 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 533 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

