首都师范大学各省市录取分数线(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 547 | 551 | 549 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 560 | 555 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2009 | 553 | 559 | 555 | ------ | 4 | 第一批 |
| 2008 | 610 | 625 | 614 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2007 | 559 | 579 | 564 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2006 | 557 | 578 | 565 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2005 | 570 | 601 | 580 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 520 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

