天津师范大学各省市录取分数线(山东→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 568 | 586 | 575 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 639 | 606 | ------ | 32 | 第二批 |
| 2009 | 596 | 612 | 603 | ------ | 14 | 第二批 |
| 2008 | 583 | 608 | 594 | ------ | 15 | 第二批 |
| 2007 | 598 | 617 | 604 | ------ | 37 | 第二批 |
| 2006 | 567 | 593 | 573 | ------ | 34 | 第二批 |
| 2006 | 567 | 593 | 573 | ------ | 34 | 提前批 |
| 2005 | 528 | 591 | 571 | ------ | 79 | 第二批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 548 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 569 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

