上海工程技术大学各省市录取分数线(广东→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 534 | 565 | 541 | ------ | 56 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 616 | 599 | ------ | 40 | 第二批 |
| 2009 | 518 | 564 | 539 | ------ | 20 | 第二批 |
| 2008 | 535 | 563 | 544 | ------ | 12 | 提前批 |
| 2007 | 506 | 553 | 529 | ------ | 10 | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
上海工程技术大学各省市录取分数线(广东→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 534 | 565 | 541 | ------ | 56 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 616 | 599 | ------ | 40 | 第二批 |
| 2009 | 518 | 564 | 539 | ------ | 20 | 第二批 |
| 2008 | 535 | 563 | 544 | ------ | 12 | 提前批 |
| 2007 | 506 | 553 | 529 | ------ | 10 | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 广东高考分数线
本文来源:/a/485271.html看过《上海工程技术大学历年录取分数线及录取人数(广东→理科)》的人还看了以下文章