上海电力学院各省市录取分数线(上海→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 418 | 464 | 441 | ------ | 142 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 463 | 436 | ------ | 113 | 第二批 |
| 2008 | 432 | 467 | 447 | ------ | 177 | 提前批 |
| 2007 | 405 | 472 | 442 | ------ | 275 | 提前批 |
| 2006 | 451 | 496 | 472 | ------ | 281 | 提前批 |
| 2005 | 269 | 496 | 454 | ------ | 271 | 第二批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 449 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 416 | ------ | ------ | 提前批 |

