上海外国语大学各省市录取分数线(新疆→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 547 | 599 | 583 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 585 | 582 | ------ | 2 | 不详 |
| 2010 | ------ | 571 | 531 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2009 | 556 | 567 | 559 | ------ | 16 | 第一批 |
| 2008 | 590 | 631 | 601 | ------ | 9 | 第一批 |
| 2007 | 597 | 630 | 612 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2006 | 571 | 624 | 597 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2005 | 594 | 625 | 604 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2003 | ------ | ------ | 1 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | 545 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 514 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

