东华大学各省市录取分数线(上海→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 463 | 516 | 483 | ------ | 457 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 507 | 480 | ------ | 519 | 第一批 |
| 2009 | 472 | 513 | 492 | ------ | 36 | 第一批 |
| 2008 | 478 | 535 | 486 | ------ | 925 | 第一批 |
| 2007 | 461 | 518 | 477 | ------ | 1006 | 第一批 |
| 2006 | 466 | 545 | 484 | ------ | 1076 | 第一批 |
| 2005 | 451 | 540 | 482 | ------ | 1108 | 第一批 |
| 2004 | 451 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | 473 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 444 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

