| 专业 | 科类 | 学制 | 江苏省 | 批次 | 学费标准(每年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺(化工工艺方向) | 理工类 | 四年 | 2 | 普通类二批本科 | 4200 |
| 应用化学(精细化工方向) | 理工类 | 四年 | 2 | 普通类二批本科 | 4200 |
| 化学(助剂化学与应用方向) | 理工类 | 四年 | 2 | 普通类二批本科 | 4000 |
| 环境工程(工程处理方向) | 理工类 | 四年 | 2 | 普通类二批本科 | 4200 |
| 油气储运工程 | 理工类 | 四年 | 2 | 普通类二批本科 | 4200 |
| 自动化 | 理工类 | 四年 | 3 | 普通类二批本科 | 4800 |
| 软件工程 | 理工类 | 四年 | 2 | 普通类二批本科 | 4800 |
| 工商管理(人力资源管理方向) | 文史类 | 四年 | 1 | 普通类二批本科 | 4000 |
| 信息管理与信息系统 | 理工类 | 四年 | 2 | 普通类二批本科 | 4000 |
| 开云(中国) | 文史类 | 四年 | 2 | 普通类二批本科 | 4600 |

