南京大学各专业录取分数线(2011→安徽→文科)
| 专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 | 610 | ------ | 610 | ------ |
| 哲学 | 哲学类 | 哲学 | 610 | ------ | 610 | ------ |
| 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 611 | ------ | 611 | ------ |
| 文学 | 外国语言文学类 | 俄语 | 612 | ------ | 612 | ------ |
| 法学 | 法学类 | 法学 | 612 | ------ | 614 | ------ |
| 历史学 | 历史学类 | 历史学类 | 613 | ------ | 617 | ------ |
| 文学 | 外国语言文学类 | 开云(中国) | 613 | ------ | 613 | ------ |
| 文学 | 中国语言文学类 | 对外汉语 | 613 | ------ | 614 | ------ |
| 管理学 | 公共管理类 | 公共管理类 | 614 | ------ | 616 | ------ |
| 文学 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类 | 614 | ------ | 615 | ------ |
| 法学 | 社会学类 | 社会学类 | 614 | ------ | 616 | ------ |
| 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 615 | ------ | 615 | ------ |
| 文学 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 615 | ------ | 617 | ------ |
| 文学 | 外国语言文学类 | 德语 | 616 | ------ | 616 | ------ |
| 经济学 | 经济学类 | 经济学类 | 616 | ------ | 619 | ------ |
| 管理学 | 工商管理类 | 工商管理类 | 617 | ------ | 618 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

