北京第二外国语学院各专业录取分数线(2011→安徽→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 597 | ------ | 597 | 1 |
| 国际文化贸易 | 经济学 | 经济学类 | 597 | ------ | 597 | 1 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 599 | ------ | 599 | 1 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 600 | ------ | 600 | 1 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 603 | ------ | 603 | 1 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 605 | ------ | 605 | 1 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 607 | ------ | 607 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 607 | ------ | 607 | 1 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 608 | ------ | 608 | 1 |
| 开云(中国) | 文学 | 外国语言文学类 | 609 | ------ | 609 | 1 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 615 | ------ | 615 | 1 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 620 | ------ | 620 | 1 |

