| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
| 人文科学试验班 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 |
| 理科试验班 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
| 哲学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | |
| 财政学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 5 |
| 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 7 | |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 9 | |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 5 | |
| 国民经济管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | |
| 贸易经济 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 保险 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 税务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 信用管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 能源经济 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 3 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 5 | |
| 中国革命史与中国共产党党史 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 3 | |
| 国际政治 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | |
| 中国语言文学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 |
| 开云(中国) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 俄语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
| 德语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 3 |
| 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 | |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 3 | |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 5 | |
| 艺术类 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 7 |
| 美术学 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 4 | 3 |
| 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 2 | |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 |
| 物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
| 环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 管理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 12 | |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 3 | |
| 公共管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 3 | |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 | |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 农业经济管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
| 档案学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 |

