| 排名 | 大学 |
| 1 | 阿姆斯特丹大学 |
| 2 | 莱顿大学 |
| 3 | 马斯特里赫特大学 |
| 4 | 代尔夫特理工大学 |
| 5 | 乌特勒支大学 |
| 6 | 埃因霍温理工大学 |
| 7 | 瓦格(赫)宁根大学 |
| 8 | 格罗宁根大学 |
| 9 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
| 10 | 蒂尔堡大学 |
| 11 | 阿姆斯特丹自由大学 |
| 12 | 阿姆斯特丹商学院 |
| 13 | 海牙大学 |
| 14 | 格罗宁根汉斯大学(应用技术) |
| 15 | 艾文思大学 |
| 16 | 汉恩大学 |
| 17 | 屯特大学 |
| 18 | 斯坦德大学 |
荷兰大学专业排名
| 排名 | 商科学院 | 理工科院校 | 法学类学院 |
| 1 | 伊拉斯姆斯大学 | 代尔夫特理工大学 | 阿姆斯特丹自由大学 |
| 2 | 马斯特里赫特大学 | 因霍温理工大学 | 阿姆斯特丹大学 |
| 3 | 格罗宁根大学 | 屯特大学 | 莱顿大学 |
| 4 | 蒂尔堡大学 | 格罗宁根大学 |



