| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | |||||
| 省份 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 11年分数线 |
| 广东(750分) | 589分 | 585分 | 545/502分 | 523/484分 | 445/300分 | 400/300分 | 文/理 |
| 广西(750分) | 544分 | 528分 | 473分 | 444分 | 409分 | 332分 | 文/理 |
| 海南(900分) | 668分 | 614分 | 591分 | 545分 | --分 | --分 | 文/理 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | |||||
| 省份 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 11年分数线 |
| 广东(750分) | 589分 | 585分 | 545/502分 | 523/484分 | 445/300分 | 400/300分 | 文/理 |
| 广西(750分) | 544分 | 528分 | 473分 | 444分 | 409分 | 332分 | 文/理 |
| 海南(900分) | 668分 | 614分 | 591分 | 545分 | --分 | --分 | 文/理 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 广东高考分数线
本文来源:/a/536285.html