以下是开云官方网页版提供的2013年高考信息,更多高考资讯,点击收藏本网站,(CTRL+D即可收藏)
2013太原理工大学分省录取分数线
| 省市
名称 |
分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | ||
| 重庆 | 537 | 563 |
| 西藏 | ||
| 河北 | 569 | -- |
| 吉林 | ||
| 浙江 | 638 | 623 |
| 江西 | 537 | -- |
| 湖北 | 548 | 536 |
| 海南 | 642 | -- |
| 云南 | ||
| 上海 | 385 | -- |
| 广西 | ||
| 宁夏 | ||
| 山西 | 515 | 516 |
| 黑龙江 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | 602 | 582 |
| 湖南 | 527 | 567 |
| 四川 | ||
| 陕西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 辽宁 | ||
| 江苏 | ||
| 福建 | ||
| 河南 | 508 | -- |
| 广东 | 574 | -- |
| 贵州 | ||
| 甘肃 | 520 | -- |
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 | ||
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |

