美国的高等教育水平高,学校的师资力量强大,很多学生会选择美国留学,而且有很大一部分学生除了选择三大理工科专业外,其他文科专业就属教育学最为热门,那么2017美国研究生高等教育管理专业的排名情况是怎样呢?跟着开云官方网页版小编来看看吧!欢迎阅读。
2017年美国大学研究生高等教育管理专业排名
| 排名 | 学校 | 学费 |
| #1 | University of Michigan—Ann Arbor | $21,040 per year (in-state, full-time); $42,530 per year (out-of-state, full-time) |
| Ann Arbor, MI | ||
| #2 | Michigan State University | $705 per credit (in-state, full-time); $1,353 per credit (out-of-state, full-time) |
| East Lansing, MI | ||
| #3 | University of California—Los Angeles | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) |
| Los Angeles, CA | ||
| #4Tie | University of Pennsylvania | $47,364 per year (full-time) |
| Philadelphia, PA | ||
| #4Tie | University of Southern California (Rossier) | $1,666 per credit (full-time) |
| Los Angeles, CA | ||
| #6 | University of Georgia | $8,492 per year (in-state, full-time); $24,090 per year (out-of-state, full-time) |
| Athens, GA | ||
| #7 | Pennsylvania State University—University Park | $19,328 per year (in-state, full-time); $33,142 per year (out-of-state, full-time) |
| University Park, PA | ||
| #8 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,818 per credit (full-time) |
| Nashville, TN | ||
| #9 | Indiana University—Bloomington | $416 per credit (in-state, full-time); $1,222 per credit (out-of-state, full-time) |
| Bloomington, IN | ||
| #10 | University of Maryland—College Park | $632 per credit (in-state, full-time); $1,363 per credit (out-of-state, full-time) |
| College Park, MD | ||
| #11 | Harvard University | $43,280 per year (full-time) |
| Cambridge, MA | ||
| #12 | University of Iowa | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) |
| Iowa City, IA | ||
| #13 | University of Virginia (Curry) | $14,856 per year (in-state, full-time); $24,288 per year (out-of-state, full-time) |
| Charlottesville, VA | ||
| #14Tie | North Carolina State University—Raleigh | $10,222 per year (in-state, full-time); $24,322 per year (out-of-state, full-time) |
| Raleigh, NC | ||
| #14Tie | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $31,032 per year (out-of-state, full-time) |
| Columbus, OH | ||
| #14Tie | Teachers College, Columbia University | $1,454 per credit (full-time) |
| New York, NY | ||
| #14Tie | University of Arizona | $12,000 per year (in-state, full-time); $30,400 per year (out-of-state, full-time) |
| Tucson, AZ | ||
| #18 | University of Wisconsin—Madison | $11,870 per year (in-state, full-time); $25,197 per year (out-of-state, full-time) |
| Madison, WI | ||
| #19 | New York University (Steinhardt) | $36,912 per year (full-time) |
| New York, NY |
以上是2017年美国留学研究生高等教育管理专业的排名情况,欢迎参考。
推荐阅读:
以上内容由开云官方网页版www.kidsmartialartsfortcollins.com整理提供,希望对您有所帮助!


