| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 535 | 508 | ------ | 53 | 第二批 |
| 2008 | 556 | 566 | 559 | ------ | 9 | 第二批 |
| 2007 | 512 | 539 | 518 | ------ | 9 | 第二批 |
| 2006 | 503 | 513 | 506 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 503 | 513 | 506 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2005 | 519 | 565 | 533 | ------ | 15 | 第二批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 535 | 508 | ------ | 53 | 第二批 |
| 2008 | 556 | 566 | 559 | ------ | 9 | 第二批 |
| 2007 | 512 | 539 | 518 | ------ | 9 | 第二批 |
| 2006 | 503 | 513 | 506 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 503 | 513 | 506 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2005 | 519 | 565 | 533 | ------ | 15 | 第二批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 重庆高考分数线
本文来源:/a/456940.html看过《重庆文理学院在四川地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章