| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 565 | 550 | ------ | 43 | 第二批 |
| 2008 | 552 | 562 | 554 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2007 | 539 | 548 | 542 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 570 | 580 | 573 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 570 | 580 | 573 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2005 | 535 | 555 | 543 | ------ | 15 | 第二批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 565 | 550 | ------ | 43 | 第二批 |
| 2008 | 552 | 562 | 554 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2007 | 539 | 548 | 542 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 570 | 580 | 573 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 570 | 580 | 573 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2005 | 535 | 555 | 543 | ------ | 15 | 第二批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 重庆高考分数线
本文来源:/a/456942.html看过《重庆文理学院在湖南地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章