贵州大学各省市录取分数线(湖南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 583 | 594 | 589 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 593 | 583 | ------ | 11 | 第一批 |
| 2008 | 581 | 587 | 583 | ------ | 16 | 第一批 |
| 2007 | 563 | 576 | 566 | ------ | 21 | 第一批 |
| 2006 | 593 | 599 | 594 | ------ | 26 | 第一批 |
| 2005 | 536 | 571 | 553 | ------ | 16 | 第二批 |
| 2004 | 563 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 535 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

