贵州大学各省市录取分数线(湖南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 573 | 591 | 580 | ------ | 49 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 605 | 604 | ------ | 2 | 不详 |
| 2010 | ------ | 598 | 575 | ------ | 40 | 第一批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2008 | 539 | 561 | 543 | ------ | 57 | 第一批 |
| 2008 | 533 | 574 | 553 | ------ | 4 | 提前批 |
| 2007 | 536 | 557 | 540 | ------ | 59 | 第一批 |
| 2006 | 547 | 563 | 550 | ------ | 90 | 第一批 |
| 2005 | 511 | 546 | 532 | ------ | 93 | 第二批 |
| 2004 | 526 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 540 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

