贵阳医学院各省市录取分数线(贵州→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 376 | 492 | 426 | ------ | 875 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 532 | 460 | ------ | 883 | 第二批 |
| 2008 | 468 | 539 | 494 | ------ | 834 | 第二批 |
| 2007 | 487 | 570 | 509 | ------ | 728 | 第二批 |
| 2006 | 464 | 569 | 488 | ------ | 554 | 第二批 |
| 2006 | 464 | 569 | 487 | ------ | 554 | 提前批 |
| 2005 | 459 | 546 | 485 | ------ | 660 | 第二批 |

