天津农学院各省市录取分数线(辽宁→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 487 | 532 | 511 | ------ | 7 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 525 | 504 | ------ | 8 | 第二批 |
| 2009 | 510 | 552 | 534 | ------ | 11 | 第二批 |
| 2008 | 481 | 528 | 506 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2007 | 473 | 554 | 512 | ------ | 10 | 第二批 |
| 2006 | 509 | 529 | 515 | ------ | 9 | 第二批 |
| 2006 | 501 | 524 | 512 | ------ | 9 | 提前批 |
| 2005 | 458 | 524 | 485 | ------ | 62 | 第二批 |
| 2004 | 489 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |

