中南大学各省市录取分数线(湖南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 597 | 619 | 606 | ------ | 65 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 616 | 599 | ------ | 146 | 第一批 |
| 2008 | 581 | 616 | 602 | ------ | 129 | 第一批 |
| 2007 | 564 | 574 | 569 | ------ | 3 | 提前批 |
| 2007 | 563 | 601 | 584 | ------ | 140 | 第一批 |
| 2006 | 593 | 639 | 612 | ------ | 117 | 第一批 |
| 2006 | 264 | 291 | 277 | ------ | 2 | 提前批 |
| 2005 | 575 | 642 | 603 | ------ | 144 | 第一批 |
| 2004 | 589 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 580 | ------ | 589 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 558 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | 551 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

