中国民航大学各省市录取分数线(天津→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 461 | 524 | 502 | ------ | 3 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 547 | 522 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 545 | 496 | ------ | 2 | 不详 |
| 2009 | 467 | 530 | 490 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2008 | 509 | 549 | 535 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2007 | 476 | 529 | 507 | ------ | 13 | 提前批 |
| 2006 | 444 | 475 | 461 | ------ | 4 | 提前批 |
| 2005 | 483 | 517 | 505 | ------ | 8 | 第二批 |
| 2003 | 453 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | 487 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 511 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

