西南大学各省市录取分数线(广东→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 586 | 593 | 588 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 612 | 603 | ------ | 6 | 不详 |
| 2010 | ------ | 608 | 601 | ------ | 13 | 第一批 |
| 2009 | 519 | 542 | 531 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2009 | 519 | 553 | 532 | ------ | 33 | 提前批 |
| 2008 | 570 | 586 | 576 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2008 | 570 | 606 | 580 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2007 | 592 | 635 | 604 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2006 | 637 | 813 | 664 | ------ | 83 | 第一批 |
| 2005 | 632 | 671 | 646 | ------ | 22 | 第一批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

