天津大学各省市录取分数线(天津→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 589 | 619 | 605 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 631 | 588 | ------ | 17 | 第一批 |
| 2009 | 563 | 640 | 589 | ------ | 11 | 第一批 |
| 2008 | 563 | 600 | 575 | ------ | 16 | 第一批 |
| 2007 | 567 | 588 | 574 | ------ | 12 | 第一批 |
| 2006 | 506 | 527 | 516 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2005 | 540 | 558 | 547 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2004 | 561 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 522 | ------ | 553 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | 552 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 563 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

