中南财经政法大学各省市录取分数线(北京→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 530 | 599 | 563 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 610 | 562 | ------ | 21 | 第一批 |
| 2009 | 533 | 609 | 562 | ------ | 15 | 第一批 |
| 2008 | 515 | 589 | 549 | ------ | 15 | 第一批 |
| 2007 | 535 | 616 | 562 | ------ | 18 | 第一批 |
| 2006 | 533 | 590 | 557 | ------ | 26 | 第一批 |
| 2005 | 487 | 564 | 505 | ------ | 21 | 第一批 |
| 2003 | 477 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 454 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 452 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

