浙江工业大学各省市录取分数线(浙江→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 640 | 605 | ------ | 516 | 第一批 |
| 2008 | 271 | 381 | 320 | ------ | 3 | 提前批 |
| 2008 | 550 | 597 | 568 | ------ | 452 | 第一批 |
| 2007 | 550 | 558 | 553 | ------ | 4 | 第二批 |
| 2007 | 554 | 596 | 573 | ------ | 435 | 第一批 |
| 2006 | 584 | 632 | 600 | ------ | 440 | 第一批 |
| 2006 | 566 | 614 | 585 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 566 | 614 | 585 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2005 | 540 | 564 | 552 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2005 | 568 | 624 | 586 | ------ | 436 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 571 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 516 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

