天津科技大学各省市录取分数线(四川→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 464 | 530 | 505 | ------ | 73 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 519 | 502 | ------ | 73 | 第二批 |
| 2009 | 478 | 541 | 531 | ------ | 30 | 第二批 |
| 2008 | 536 | 617 | 577 | ------ | 21 | 第二批 |
| 2007 | 552 | 599 | 574 | ------ | 22 | 第二批 |
| 2006 | 547 | 611 | 578 | ------ | 28 | 第二批 |
| 2006 | 547 | 611 | 578 | ------ | 28 | 提前批 |
| 2005 | 609 | 635 | 619 | ------ | 31 | 第二批 |
| 2004 | 533 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 486 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | 520 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 499 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

