北京交通大学各省市录取分数线(吉林→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 576 | 592 | 587 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 569 | 566 | ------ | 5 | 第一批 |
| 2009 | 588 | 588 | 588 | ------ | 1 | 第一批 |
| 2008 | 610 | 621 | 600 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2007 | 593 | 609 | 600 | ------ | 5 | 第一批 |
| 2006 | 580 | 602 | 589 | ------ | 5 | 第一批 |
| 2005 | 563 | 617 | 591 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2004 | 532 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 541 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 513 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

