上海电力学院各省市录取分数线(浙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 552 | 515 | ------ | 99 | 第二批 |
| 2009 | 535 | 607 | 559 | ------ | 25 | 第二批 |
| 2008 | 553 | 594 | 563 | ------ | 73 | 第二批 |
| 2007 | 542 | 639 | 582 | ------ | 67 | 第二批 |
| 2006 | 551 | 626 | 594 | ------ | 66 | 提前批 |
| 2006 | 551 | 626 | 594 | ------ | 66 | 第二批 |
| 2005 | 512 | 620 | 568 | ------ | 60 | 第二批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 531 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 601 | ------ | ------ | 提前批 |

