上海电力学院各省市录取分数线(浙江→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 551 | 540 | ------ | 19 | 第二批 |
| 2008 | 529 | 549 | 538 | ------ | 12 | 第二批 |
| 2007 | 523 | 572 | 549 | ------ | 16 | 第二批 |
| 2006 | 567 | 600 | 575 | ------ | 15 | 提前批 |
| 2006 | 567 | 600 | 576 | ------ | 15 | 第二批 |
| 2005 | 535 | 589 | 562 | ------ | 20 | 第二批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 538 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 541 | ------ | ------ | 提前批 |

