复旦大学各省市录取分数线(贵州→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 581 | 612 | 590 | ------ | 11 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 615 | 601 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2009 | 471 | 534 | 502 | ------ | 29 | 提前批 |
| 2009 | 471 | 582 | 521 | ------ | 213 | 第一批 |
| 2008 | 642 | 657 | 631 | ------ | 20 | 第一批 |
| 2007 | 617 | 659 | 637 | ------ | 16 | 第一批 |
| 2006 | 591 | 639 | 614 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2005 | 603 | 660 | 628 | ------ | 12 | 第一批 |
| 2003 | 558 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 577 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 601 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

