首都医科大学各省市录取分数线(四川→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 543 | 596 | 573 | ------ | 16 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 592 | 572 | ------ | 23 | 第一批 |
| 2008 | 593 | 661 | 630 | ------ | 11 | 第一批 |
| 2007 | 548 | 609 | 573 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2006 | 580 | 647 | 609 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2005 | 639 | 653 | 645 | ------ | 14 | 第一批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

