北京第二外国语学院各专业录取分数线(2011→湖南→文科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 602 | ------ | 602 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 610 | ------ | 610 | 1 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 611 | ------ | 611 | 1 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 611 | ------ | 611 | 1 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 616 | ------ | 616 | 1 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 620 | ------ | 620 | 1 |
| 葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 621 | ------ | 621 | 1 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 623 | ------ | 623 | 1 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 625 | ------ | 625 | 1 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 629 | ------ | 629 | 1 |

