北京第二外国语学院各专业录取分数线(2011→河南→文科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 法学类 | 591 | ------ | 591 | 1 |
| 会展经济与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 592 | ------ | 592 | 1 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 592 | ------ | 592 | 1 |
| 国际政治 | 法学 | 政治学类 | 592 | ------ | 592 | 1 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 593 | ------ | 593 | 1 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 593 | ------ | 593 | 1 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 593 | ------ | 593 | 1 |
| 国际文化贸易 | 经济学 | 经济学类 | 593 | ------ | 593 | 1 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 594 | ------ | 594 | 1 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 595 | ------ | 595 | 1 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 596 | ------ | 596 | 1 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 596 | ------ | 596 | 1 |
| 葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 596 | ------ | 596 | 1 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 596 | ------ | 596 | 1 |
| 开云(中国) | 文学 | 外国语言文学类 | 596 | ------ | 596 | 1 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 598 | ------ | 598 | 1 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 602 | ------ | 602 | 1 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 604 | ------ | 604 | 1 |

