北京第二外国语学院各专业录取分数线(2011→江西→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际文化贸易 | 经济学 | 经济学类 | 571 | ------ | 571 | 1 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 572 | ------ | 572 | 1 |
| 对外汉语 | 文学 | 中国语言文学类 | 572 | ------ | 572 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 576 | ------ | 576 | 1 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 578 | ------ | 578 | 1 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 579 | ------ | 579 | 1 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 580 | ------ | 580 | 1 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 580 | ------ | 580 | 1 |
| 开云(中国) | 文学 | 外国语言文学类 | 581 | ------ | 581 | 1 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 586 | ------ | 586 | 1 |

