北京第二外国语学院各专业录取分数线(2011→河南→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际政治 | 法学 | 政治学类 | 608 | ------ | 608 | 1 |
| 会展经济与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 610 | ------ | 610 | 1 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 610 | ------ | 610 | 1 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 610 | ------ | 610 | 1 |
| 对外汉语 | 文学 | 中国语言文学类 | 611 | ------ | 611 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 611 | ------ | 611 | 1 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 612 | ------ | 612 | 1 |
| 金融学 | 经济学 | 经济学类 | 612 | ------ | 612 | 1 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 613 | ------ | 613 | 1 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 613 | ------ | 614 | 1 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 613 | ------ | 613 | 1 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 615 | ------ | 615 | 1 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 618 | ------ | 618 | 1 |
| 开云(中国) | 文学 | 外国语言文学类 | 618 | ------ | 618 | 1 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 622 | ------ | 622 | 1 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 630 | ------ | 630 | 1 |

