USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布,其排名将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名,涵盖100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。
USNEWS于2014年10月28日历史首次发布自己的世界大学排名,涵盖49个国家,覆盖多个专业领域。下面请看开云官方网页版为大家整理的2016USnews美国大学企业管理专业排名,供大家参考。
企业管理专业指高等学校的一个系里的企业管理这个学业门类。企业管理专业硕士又称企业管理引专业学位研究生,是我国现开设的15类专业学位中的一种,旨在针对一定的职业背景的学员培养高层次、应用型的企业管理人才。本专业修业年限为四年或三年。本专业开设课堂理论教学24科,总学时1530学时,其中基础510学时,占33.3%;专业基础课500学时,占32.7%; 专业课520学时,占34.0%。教学活动总周数124周,其中理论教学115周,占88%,实践教学13周,占12%;理论教学与实践教学比例为 8.8:1。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 巴布森学院 | Babson College |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 6 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
| 7 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University |
| 7 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
| 7 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 10 | 泽维尔大学 | Xavier University |
| 12 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin |
| 14 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 15 | 福坦莫大学 | Fordham University |
| 16 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 17 | 纽约大学 | New York University |
| 17 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
| 19 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
| 20 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University |
| 21 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
| 21 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton |
| 23 | 鲍尔州立大学 | Ball State University |
| 23 | 本特利大学 | Bentley University |
| 23 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo |
| 23 | 华盛顿大学 | University of Washington |
推荐阅读
想了解更多留学资讯,请访问开云官方网页版www.kidsmartialartsfortcollins.com

